Sira Alux
![]() |
Производитель: Sira, Италия
Алюминиевый радиатор Alux состоит из
Технические характеристики:
Рабочее давление — 2,5 МПа (25 атм).
Испытательное давление — 3,75 МПа (37,5 атм).
|
Параметры одной секции |
Alux — 200 |
Alux — 350 |
Alux — 500 |
|
Межцентр. расст., мм |
200 |
350 |
500 |
|
Высота, мм |
242 |
392 |
542 |
|
Глубина, мм |
100 |
100 |
100 |
|
Ширина, мм |
80 |
80 |
80 |
|
Вес секции, кг |
0,83 |
1,07 |
1,31 |
|
Теплоотдача, Вт (при t=70°С) |
103 |
155 |
195 |
В монтажный комплект к радиаторам отопления Alux входят:
- заглушка — 1 шт.;
- переходник — 3 шт.;
- воздуховыпускной клапан (клапан Маевского) — 1 шт.;
- кронштейны — 2 шт.
Монтажный комплект приобретается отдельно.
ALUX-200
![]()
| Кол-во секций | Мощность, Вт | Цена (RUB) | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 576.67 | ||
| 4 | 388 | 2306.68 | ||
| 6 | 582 | 3460.01 | ||
| 8 | 776 | 4613.35 | ||
| 10 | 970 | 5766.69 | ||
| 12 | 1164 | 6920.03 |
| Кол-во секций | Мощность, Вт | Цена (RUB) | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 585.28 | ||
| 4 | 600 | 2341.10 | ||
| 6 | 900 | 3511.66 | ||
| 8 | 1200 | 4682.21 | ||
| 10 | 1500 | 5852.76 | ||
| 12 | 1800 | 7023.31 |
| Кол-во секций | Мощность, Вт | Цена (RUB) | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 615.63 | ||
| 4 | 760 | 2461.60 | ||
| 6 | 1140 | 3692.40 | ||
| 8 | 1520 | 4923.20 | ||
| 10 | 1900 | 6154.00 | ||
| 12 | 2280 | 7384.81 |
| Кол-во секций | Мощность, Вт | Цена (RUB) | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 453.00 |
![]()
| Наименование | |
|---|---|
| Sira Alux |






